1973
3802
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
231 | KARTIKA SUKSES LESTARI | Rp. 1.375.734.000 | 0 | 0 | |
232 | AGRA BEVERINDO | Rp. 278.000.000 | 0 | 0 | |
233 | KARUNIA SEJAHTERA | Rp. 198.967.749 | 0 | 0 | |
234 | AGRA WATER FRONT INDONESIA | Rp. 6.487.500.000 | 0 | 0 | |
235 | PUTRA MALINAU JAYA | Rp. 25.000.000 | 0 | 0 | |
236 | PUTRA MALINAU JAYA | Rp. 25.000.000 | 0 | 0 | |
237 | BINTANG MENTARANG RIMBA LESTARI | Rp. 305.000.000 | 0 | 0 | |
238 | HUTAN MAKMUR SEJAHTERA | Rp. 50.000.000 | 0 | 0 | |
239 | ENERGI HUTAN LESTARI MAKMUR | Rp. 20.000.000 | 0 | 0 | |
240 | ENERGI HUTAN MAKMUR | Rp. 20.000.000 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*