1973
3802
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
241 | BUMI KALTARA LESTARI UTAMA | Rp. 50.000.000 | 0 | 0 | |
242 | KARUNIA SEJAHTERA | Rp. 20.000.000 | 0 | 0 | |
243 | PUTRA MALINAU JAYA | Rp. 15.000.000 | 0 | 0 | |
244 | PANDAWA ENERGI NUSANTARA | Rp. 5.143.751.189 | 1 | 0 | |
245 | KARUNIA SEJAHTERA | Rp. 10.000.000 | 0 | 0 | |
246 | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA | Rp. 34.814.266 | 0 | 0 | |
247 | KARUNIA SEJAHTERA | Rp. 5.000.000 | 0 | 0 | |
248 | KARUNIA SEJAHTERA | Rp. 5.000.000 | 0 | 0 | |
249 | KARUNIA SEJAHTERA | Rp. 5.000.000 | 0 | 0 | |
250 | PUTRA MALINAU JAYA | Rp. 3.000.000 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*