1973
3802
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
251 | PUTRA MALINAU JAYA | Rp. 2.000.000 | 0 | 0 | |
252 | UNITED TRACTORS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
253 | UNITED TRACTORS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
254 | UNITED TRACTORS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
255 | UNITED TRACTORS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
256 | UNITED TRACTORS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
257 | UNITED TRACTORS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
258 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) | Rp. 399.600.000 | 0 | 0 | |
259 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
260 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*