1973
3802
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
2661 | KALTARA POWER INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
2662 | KALTARA POWER INDONESIA | Rp. 39.403.210.970 | 1 | 15 | |
2663 | SAWIT BERKAT SEJAHTERA | Rp. 576.328.248.141 | 0 | 0 | |
2664 | KALTARA POWER INDONESIA | Rp. 354.450.453 | 1 | 15 | |
2665 | TRIBHAKTI INSPEKTAMA | Rp. 131.212.341 | 0 | 0 | |
2666 | KALTARA POWER INDONESIA | Rp. 8.020.901.702.541 | 1 | 15 | |
2667 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA | Rp. 50.622.891 | 0 | 0 | |
2668 | PRIMATUNAS KHARISMA | Rp. 259.983.660.000 | 0 | 0 | |
2669 | KASMAWATI | Rp. 50.000.000 | 3 | 0 | |
2670 | KOPERASI PRODUSEN TAMBANG RAKYAT BENUANTA BULUNGAN | Rp. 3.000.000 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*