PublikasiPublikasi

Informasi Data Proyek / Perusahaan Penanaman Modal

Jumlah NIB Proyek / Perusahaan  
Melaporkan LKPM 517
Tidak Melaporkan 1456

1973


PMDN 1678
PMA 89
UMKM 206
Nilai Investasi Proyek
143 Triliun
PMDN 45,9 Triliun
PMA 97,4 Triliun
UMKM 0
TKI

3802


PMDN 2827
PMA 975
UMKM 0
TKA
81
PMDN 51
PMA 30
UMKM 0
NO PERUSAHAAN NILAI INVESTASI TKI TKA
2651 INDONESIA STRATEGIS INDUSTRI Rp. 247.485.015.068 4 0
2652 INDONESIA STRATEGIS INDUSTRI Rp. 247.485.015.068 0 0
2653 GUNUNG AGUNG PERKASA Rp. 1.060.922.756 5 0
2654 GUNUNG AGUNG PERKASA Rp. 0 0 0
2655 KALTARA POWER INDONESIA Rp. 0 0 0
2656 KALTARA POWER INDONESIA Rp. 0 0 0
2657 ASIATRUST TECHNOVIMA QUALITI Rp. 107.000.000 0 0
2658 INDONESIA ELECTRIC SUPPLY Rp. 131.720.200 0 0
2659 TUBINDO Rp. 0 0 0
2660 NOVA ANUGERAH MULIA Rp. 8.750.000 0 0

Keterangan:

TKI (Tenaga Kerja Indonesia)

TKA (Tenaga Kerja Asing)

Aktif*

Tidak Aktif*