1713
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
31 | BUKA BUMI KONSTRUKSI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
32 | BUKA BUMI KONSTRUKSI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
33 | BUKA BUMI KONSTRUKSI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
34 | KALTIMEX ENERGY | Rp. 0 | 2 | 0 | |
35 | DAYA INDAH INTISAR | Rp. 1.366.500.000 | 0 | 0 | |
36 | INDONESIA DAFENG HESHUN ENERGI INDUSTRI | Rp. 1.753.500.000 | 0 | 0 | |
37 | INDONESIA DAFENG HESHUN ENERGI INDUSTRI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
38 | INDONESIA DAFENG HESHUN ENERGI INDUSTRI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
39 | INDONESIA DAFENG HESHUN ENERGI INDUSTRI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
40 | KAYAN PUTRA UTAMA COAL | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*