1973
3802
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
31 | MIDI UTAMA INDONESIA | Rp. 34.146.802 | 0 | 0 | |
32 | SANGGAM KAHURIPAN INDONESIA | Rp. 16.627.771.255 | 0 | 0 | |
33 | EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I | Rp. 1.952.496.715 | 0 | 0 | |
34 | EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I | Rp. 3.579.846.360 | 0 | 0 | |
35 | ONELA JAYA MANDIRI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
36 | ONELA JAYA MANDIRI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
37 | ONELA JAYA MANDIRI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
38 | ONELA JAYA MANDIRI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
39 | ONELA JAYA MANDIRI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
40 | DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*