1973
3802
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
301 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
302 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
303 | KALTARA BATU KONSTRUKSI | Rp. 12.995.320.000 | 2 | 0 | |
304 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
305 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
306 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
307 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
308 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
309 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
310 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*