1718
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
301 | SWEEB PLAN TRIALINDO | Rp. 0 | 0 | 0 | |
302 | UNITED TRACTORS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
303 | UNITED TRACTORS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
304 | UNITED TRACTORS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
305 | UNITED TRACTORS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
306 | UNITED TRACTORS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
307 | WIJAYA MAS MURNI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
308 | PIPIT INTIS | Rp. 110.368.400.000 | 0 | 0 | |
309 | J & Y TRANSHIPMENT | Rp. 30.587.200.000 | 0 | 0 | |
310 | SURYA MADISTRINDO | Rp. 26.889.500.000 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*