PublikasiPublikasi

Informasi Data Proyek / Perusahaan Penanaman Modal

Jumlah NIB Proyek / Perusahaan  
Melaporkan LKPM 327
Tidak Melaporkan 1391

1718


PMDN 1465
PMA 87
UMKM 166
Nilai Investasi Proyek
91,9 Triliun
PMDN 25,5 Triliun
PMA 66,3 Triliun
UMKM 630 Juta
TKI

4848


PMDN 2376
PMA 2461
UMKM 11
TKA
309
PMDN 59
PMA 250
UMKM 0
NO PERUSAHAAN NILAI INVESTASI TKI TKA
311 KRIST INTI PERKASA Rp. 11.930.900.000 0 0
312 PADMALOKA HOTEL Rp. 2.500.000.000 0 0
313 SUUKUN WINDU MAKMUR Rp. 3.560.000.000 7 0
314 SATELIT NUSANTARA LIMA Rp. 43.304.900.000 0 0
315 AZZAM SURYA PRAKARSA Rp. 1.000.000.000 0 0
316 PERTAMINA BINA MEDIKA IHC Rp. 98.171.700.000 0 0
317 INTRACAWOOD MANUFACTURING Rp. 0 0 0
318 NIAGA INDOGUNA YASA Rp. 580.300.000 0 0
319 AZZAM SURYA PRAKARSA Rp. 500.000.000 0 0
320 VOORSPOED CONSULTANT Rp. 860.000.000 0 0

Keterangan:

TKI (Tenaga Kerja Indonesia)

TKA (Tenaga Kerja Asing)

Aktif*

Tidak Aktif*