1718
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
311 | KRIST INTI PERKASA | Rp. 11.930.900.000 | 0 | 0 | |
312 | PADMALOKA HOTEL | Rp. 2.500.000.000 | 0 | 0 | |
313 | SUUKUN WINDU MAKMUR | Rp. 3.560.000.000 | 7 | 0 | |
314 | SATELIT NUSANTARA LIMA | Rp. 43.304.900.000 | 0 | 0 | |
315 | AZZAM SURYA PRAKARSA | Rp. 1.000.000.000 | 0 | 0 | |
316 | PERTAMINA BINA MEDIKA IHC | Rp. 98.171.700.000 | 0 | 0 | |
317 | INTRACAWOOD MANUFACTURING | Rp. 0 | 0 | 0 | |
318 | NIAGA INDOGUNA YASA | Rp. 580.300.000 | 0 | 0 | |
319 | AZZAM SURYA PRAKARSA | Rp. 500.000.000 | 0 | 0 | |
320 | VOORSPOED CONSULTANT | Rp. 860.000.000 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*