1718
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
351 | PADMALOKA HOTEL | Rp. 5.000.000 | 0 | 0 | |
352 | GANDA PUTERA INSAS | Rp. 14.700.000 | 0 | 0 | |
353 | SENYUM PESONA TIMUR | Rp. 461.100.000 | 1 | 0 | |
354 | MIDI UTAMA INDONESIA | Rp. 1.900.000 | 0 | 0 | |
355 | MIDI UTAMA INDONESIA | Rp. 2.100.000 | 0 | 0 | |
356 | MIDI UTAMA INDONESIA | Rp. 2.600.000 | 0 | 0 | |
357 | MIDI UTAMA INDONESIA | Rp. 2.100.000 | 0 | 0 | |
358 | MIDI UTAMA INDONESIA | Rp. 1.600.000 | 0 | 0 | |
359 | MIDI UTAMA INDONESIA | Rp. 2.100.000 | 0 | 0 | |
360 | MIDI UTAMA INDONESIA | Rp. 2.300.000 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*