PublikasiPublikasi

Informasi Data Proyek / Perusahaan Penanaman Modal

Jumlah NIB Proyek / Perusahaan  
Melaporkan LKPM 327
Tidak Melaporkan 1391

1718


PMDN 1465
PMA 87
UMKM 166
Nilai Investasi Proyek
91,9 Triliun
PMDN 25,5 Triliun
PMA 66,3 Triliun
UMKM 630 Juta
TKI

4848


PMDN 2376
PMA 2461
UMKM 11
TKA
309
PMDN 59
PMA 250
UMKM 0
NO PERUSAHAAN NILAI INVESTASI TKI TKA
351 PADMALOKA HOTEL Rp. 5.000.000 0 0
352 GANDA PUTERA INSAS Rp. 14.700.000 0 0
353 SENYUM PESONA TIMUR Rp. 461.100.000 1 0
354 MIDI UTAMA INDONESIA Rp. 1.900.000 0 0
355 MIDI UTAMA INDONESIA Rp. 2.100.000 0 0
356 MIDI UTAMA INDONESIA Rp. 2.600.000 0 0
357 MIDI UTAMA INDONESIA Rp. 2.100.000 0 0
358 MIDI UTAMA INDONESIA Rp. 1.600.000 0 0
359 MIDI UTAMA INDONESIA Rp. 2.100.000 0 0
360 MIDI UTAMA INDONESIA Rp. 2.300.000 0 0

Keterangan:

TKI (Tenaga Kerja Indonesia)

TKA (Tenaga Kerja Asing)

Aktif*

Tidak Aktif*