PublikasiPublikasi

Informasi Data Proyek / Perusahaan Penanaman Modal

Jumlah NIB Proyek / Perusahaan  
Melaporkan LKPM 327
Tidak Melaporkan 1391

1718


PMDN 1465
PMA 87
UMKM 166
Nilai Investasi Proyek
91,9 Triliun
PMDN 25,5 Triliun
PMA 66,3 Triliun
UMKM 630 Juta
TKI

4848


PMDN 2376
PMA 2461
UMKM 11
TKA
309
PMDN 59
PMA 250
UMKM 0
NO PERUSAHAAN NILAI INVESTASI TKI TKA
361 TIGASERANGKAI PUSTAKAMANDIRI Rp. 53.400.000 0 0
362 MIDI UTAMA INDONESIA Rp. 1.400.000 0 0
363 MIDI UTAMA INDONESIA Rp. 1.300.000 0 0
364 MIDI UTAMA INDONESIA Rp. 1.200.000 0 0
365 MIDI UTAMA INDONESIA Rp. 1.600.000 0 0
366 MIDI UTAMA INDONESIA Rp. 1.800.000 0 0
367 SATRIA RAKSA BUMINUSA Rp. 93.000.000 0 0
368 ABDILLAH KARYA GEMILANG Rp. 0 0 0
369 DAMAI BANGUN JAYA Rp. 0 0 0
370 MITRA NELAYAN ABADI Rp. 360.200.000 11 0

Keterangan:

TKI (Tenaga Kerja Indonesia)

TKA (Tenaga Kerja Asing)

Aktif*

Tidak Aktif*