1718
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
401 | KAYAN MARINE SHIPYARD | Rp. 0 | 0 | 0 | |
402 | KAYAN MARINE SHIPYARD | Rp. 0 | 0 | 0 | |
403 | WAHANA ABADI INDAH | Rp. 0 | 0 | 0 | |
404 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) | Rp. 0 | 0 | 0 | |
405 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
406 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
407 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
408 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
409 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
410 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*