1718
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
411 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
412 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
413 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
414 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
415 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
416 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
417 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
418 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
419 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
420 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*