1718
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
421 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
422 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
423 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
424 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
425 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
426 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
427 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
428 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
429 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
430 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*