1718
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
461 | WAHANA ABADI INDAH | Rp. 0 | 0 | 0 | |
462 | WAHANA ABADI INDAH | Rp. 0 | 0 | 0 | |
463 | WAHANA KONSTRUKSI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
464 | WAHANA KONSTRUKSI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
465 | WAHANA KONSTRUKSI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
466 | WAHANA KONSTRUKSI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
467 | WAHANA KONSTRUKSI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
468 | WAHANA KONSTRUKSI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
469 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
470 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*