1718
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
471 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
472 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
473 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
474 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
475 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
476 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
477 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
478 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
479 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
480 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*