1718
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
481 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
482 | ASTRA INTERNATIONAL | Rp. 0 | 2 | 0 | |
483 | ASTRA INTERNATIONAL | Rp. 0 | 2 | 0 | |
484 | ASTRA INTERNATIONAL | Rp. 0 | 2 | 0 | |
485 | BERSAMA MITRA BANGUN SARANA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
486 | BERSAMA MITRA BANGUN SARANA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
487 | BERSAMA MITRA BANGUN SARANA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
488 | BERSAMA MITRA BANGUN SARANA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
489 | BERSAMA MITRA BANGUN SARANA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
490 | BERSAMA MITRA BANGUN SARANA | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*