1718
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
501 | KAYAN MARINE SHIPYARD | Rp. 0 | 0 | 0 | |
502 | KAYAN MARINE SHIPYARD | Rp. 0 | 0 | 0 | |
503 | NUANSA DHARMA CIPTA | Rp. 50.000.000 | 0 | 0 | |
504 | NUANSA DHARMA CIPTA | Rp. 50.000.000 | 0 | 0 | |
505 | PANDAWA ENERGI NUSANTARA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
506 | PANGAN NUSANTARA JAYA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
507 | PANGAN NUSANTARA JAYA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
508 | PANGAN NUSANTARA JAYA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
509 | PANGAN NUSANTARA JAYA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
510 | PANGAN NUSANTARA JAYA | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*