1718
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
511 | PANGAN NUSANTARA JAYA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
512 | PERTAMINA PATRA NIAGA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
513 | PUTRA FORTUNESIUS NUSANTARA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
514 | PUTRA FORTUNESIUS NUSANTARA | Rp. 7.900.000.000 | 0 | 0 | |
515 | RAMAYANA LESTARI SENTOSA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
516 | SARANA BANDAR INDOTRADING | Rp. 0 | 0 | 0 | |
517 | THALIA MITRA PERSADA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
518 | TIRTAKENCANA TATAWARNA | Rp. 3.834.400.000 | 0 | 0 | |
519 | TIRTAKENCANA TATAWARNA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
520 | TIRTAKENCANA TATAWARNA | Rp. 83.800.000 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*