1718
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
531 | UNITED TRACTORS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
532 | UNITED TRACTORS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
533 | VASBIT PRIMA NIAGA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
534 | VASBIT PRIMA NIAGA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
535 | VASBIT PRIMA NIAGA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
536 | VASBIT PRIMA NIAGA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
537 | VASBIT PRIMA NIAGA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
538 | WAHANA KONSTRUKSI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
539 | FAST FOOD INDONESIA Tbk. | Rp. 2.219.700.000 | 0 | 0 | |
540 | FAST FOOD INDONESIA Tbk. | Rp. 403.800.000 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*