1718
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
541 | NUSANTARA SEJAHTERA RAYA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
542 | PADMALOKA HOTEL | Rp. 5.000.000 | 0 | 0 | |
543 | SARIMELATI KENCANA Tbk. | Rp. 251.200.000 | 0 | 0 | |
544 | KAYAN CENTRAL PRATAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
545 | LENTERA SAWIT MAKMUR | Rp. 1.505.000.000 | 0 | 0 | |
546 | PANDAWA ENERGI NUSANTARA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
547 | PELITA WIRA SEJAHTERA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
548 | PRIMA KALTARA BAHARI | Rp. 200.000.000 | 0 | 0 | |
549 | SALAM PACIFIC INDONESIA LINES | Rp. 0 | 0 | 0 | |
550 | TIRTAKENCANA TATAWARNA | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*