1718
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
571 | PERSONA PRIMA UTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
572 | PERSONA PRIMA UTAMA | Rp. 1.200.000 | 0 | 0 | |
573 | PERTAMINA TRAINING AND CONSULTING | Rp. 0 | 0 | 0 | |
574 | PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
575 | PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
576 | PRODIA WIDYAHUSADA TBK | Rp. 0 | 0 | 0 | |
577 | SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA | Rp. 384.700.000 | 0 | 0 | |
578 | SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA | Rp. 384.700.000 | 0 | 0 | |
579 | SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA | Rp. 365.800.000 | 0 | 0 | |
580 | SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA | Rp. 365.800.000 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*