1718
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
561 | JASA SWADAYA UTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
562 | JASA SWADAYA UTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
563 | JASA SWADAYA UTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
564 | KIMIA FARMA DIAGNOSTIKA | Rp. 125.900.000 | 0 | 0 | |
565 | KOKA MAHAKAM | Rp. 0 | 0 | 0 | |
566 | LIMANTARA MAS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
567 | NUSANTARA SEJAHTERA RAYA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
568 | PELITA WIRA SEJAHTERA | Rp. 7.078.100.000 | 0 | 0 | |
569 | PELITA WIRA SEJAHTERA | Rp. 11.600.000 | 0 | 0 | |
570 | PELITA WIRA SEJAHTERA | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*