PublikasiPublikasi

Informasi Data Proyek / Perusahaan Penanaman Modal

Jumlah NIB Proyek / Perusahaan  
Melaporkan LKPM 327
Tidak Melaporkan 1387

1714


PMDN 1465
PMA 83
UMKM 166
Nilai Investasi Proyek
91,9 Triliun
PMDN 25,5 Triliun
PMA 66,3 Triliun
UMKM 630 Juta
TKI

4848


PMDN 2376
PMA 2461
UMKM 11
TKA
309
PMDN 59
PMA 250
UMKM 0
NO PERUSAHAAN NILAI INVESTASI TKI TKA
611 KAWASAN INDUSTRI KAYAN INDONESIA Rp. 409.700.000 0 0
612 ADIKARYA MANDIRI INDONESIA Rp. 3.512.100.000 0 0
613 MULTI PANEN RAYA ABADI Rp. 315.000.000 11 0
614 BATU HIJAU INDONESIA Rp. 3.563.800.000 0 0
615 KALTARA POWER INDONESIA Rp. 1.396.670.100.000 5 8
616 INTISELARAS PERKASA Rp. 242.070.000.000 0 0
617 PRIMATUNAS KHARISMA Rp. 233.855.700.000 0 0
618 MITRA BRILIAN MANDIRI Rp. 2.500.000.000 0 0
619 KAYAN BUMI PLANTATION Rp. 1.556.400.000 0 0
620 BENAMAKMUR SELARAS SEJAHTERA Rp. 475.000.000 67 0

Keterangan:

TKI (Tenaga Kerja Indonesia)

TKA (Tenaga Kerja Asing)

Aktif*

Tidak Aktif*