1714
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
621 | KAYAN HIDRO ENERGI LIMA | Rp. 1.688.200.000 | 0 | 0 | |
622 | MIDI UTAMA INDONESIA | Rp. 334.400.000 | 0 | 0 | |
623 | PLN NUSANTARA POWER | Rp. 147.800.000 | 0 | 0 | |
624 | PLN NUSANTARA POWER | Rp. 268.900.000 | 1 | 0 | |
625 | GUNUNG AGUNG PERKASA | Rp. 108.900.000 | 0 | 0 | |
626 | PASIR KAYAN MANDIRI | Rp. 235.900.000 | 0 | 0 | |
627 | SENYUM PESONA TIMUR | Rp. 100.000.000 | 0 | 0 | |
628 | WIJAYA MAS MURNI | Rp. 579.300.000 | 0 | 0 | |
629 | BAHTERA MITRA SAKTI | Rp. 381.500.000 | 0 | 0 | |
630 | BAHTERA MITRA SAKTI | Rp. 286.500.000 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*