PublikasiPublikasi

Informasi Data Proyek / Perusahaan Penanaman Modal

Jumlah NIB Proyek / Perusahaan  
Melaporkan LKPM 327
Tidak Melaporkan 1387

1714


PMDN 1465
PMA 83
UMKM 166
Nilai Investasi Proyek
91,9 Triliun
PMDN 25,5 Triliun
PMA 66,3 Triliun
UMKM 630 Juta
TKI

4848


PMDN 2376
PMA 2461
UMKM 11
TKA
309
PMDN 59
PMA 250
UMKM 0
NO PERUSAHAAN NILAI INVESTASI TKI TKA
631 KUKAR COMMODITIES WORLDWIDE Rp. 223.100.000 0 0
632 PELABUHAN INTERNASIONAL INDONESIA Rp. 1.732.300.000 0 0
633 INDONESIA EMOBIL INDUSTRI Rp. 629.700.000 0 0
634 KALTARA POWER INDONESIA Rp. 207.100.000 0 0
635 PRIME STEEL INDONESIA Rp. 6.130.100.000 0 0
636 MIDI UTAMA INDONESIA Rp. 197.200.000 0 0
637 ALUM INA INDONESIA Rp. 892.900.000 0 0
638 LENTERA SAWIT MAKMUR Rp. 470.000.000 0 0
639 MIDI UTAMA INDONESIA Rp. 11.800.000 0 0
640 KAYAN PEMBANGKIT INDONESIA EPSILON Rp. 47.894.500.000 0 0

Keterangan:

TKI (Tenaga Kerja Indonesia)

TKA (Tenaga Kerja Asing)

Aktif*

Tidak Aktif*