1714
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
631 | KUKAR COMMODITIES WORLDWIDE | Rp. 223.100.000 | 0 | 0 | |
632 | PELABUHAN INTERNASIONAL INDONESIA | Rp. 1.732.300.000 | 0 | 0 | |
633 | INDONESIA EMOBIL INDUSTRI | Rp. 629.700.000 | 0 | 0 | |
634 | KALTARA POWER INDONESIA | Rp. 207.100.000 | 0 | 0 | |
635 | PRIME STEEL INDONESIA | Rp. 6.130.100.000 | 0 | 0 | |
636 | MIDI UTAMA INDONESIA | Rp. 197.200.000 | 0 | 0 | |
637 | ALUM INA INDONESIA | Rp. 892.900.000 | 0 | 0 | |
638 | LENTERA SAWIT MAKMUR | Rp. 470.000.000 | 0 | 0 | |
639 | MIDI UTAMA INDONESIA | Rp. 11.800.000 | 0 | 0 | |
640 | KAYAN PEMBANGKIT INDONESIA EPSILON | Rp. 47.894.500.000 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*