1714
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
651 | MIDI UTAMA INDONESIA | Rp. 2.100.000 | 0 | 0 | |
652 | MIDI UTAMA INDONESIA | Rp. 15.800.000 | 0 | 0 | |
653 | NICKEL INDUSTRI INDONESIA | Rp. 1.865.800.000 | 0 | 0 | |
654 | PRIMA PUTRA KALTIM | Rp. 22.400.000 | 1 | 0 | |
655 | PRIMA PUTRA KALTIM | Rp. 22.100.000 | 1 | 0 | |
656 | INDONESIA ELECTRIC SUPPLY | Rp. 116.000.000 | 0 | 0 | |
657 | INDOMARCO PRISMATAMA | Rp. 1.000.000 | 0 | 0 | |
658 | BUMI SARANA UTAMA | Rp. 14.576.000.000 | 1 | 0 | |
659 | BUMI SARANA UTAMA | Rp. 11.773.100.000 | 0 | 0 | |
660 | AGRO SAWITMAS LESTARI | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*