PublikasiPublikasi

Informasi Data Proyek / Perusahaan Penanaman Modal

Jumlah NIB Proyek / Perusahaan  
Melaporkan LKPM 327
Tidak Melaporkan 1387

1714


PMDN 1465
PMA 83
UMKM 166
Nilai Investasi Proyek
91,9 Triliun
PMDN 25,5 Triliun
PMA 66,3 Triliun
UMKM 630 Juta
TKI

4848


PMDN 2376
PMA 2461
UMKM 11
TKA
309
PMDN 59
PMA 250
UMKM 0
NO PERUSAHAAN NILAI INVESTASI TKI TKA
651 MIDI UTAMA INDONESIA Rp. 2.100.000 0 0
652 MIDI UTAMA INDONESIA Rp. 15.800.000 0 0
653 NICKEL INDUSTRI INDONESIA Rp. 1.865.800.000 0 0
654 PRIMA PUTRA KALTIM Rp. 22.400.000 1 0
655 PRIMA PUTRA KALTIM Rp. 22.100.000 1 0
656 INDONESIA ELECTRIC SUPPLY Rp. 116.000.000 0 0
657 INDOMARCO PRISMATAMA Rp. 1.000.000 0 0
658 BUMI SARANA UTAMA Rp. 14.576.000.000 1 0
659 BUMI SARANA UTAMA Rp. 11.773.100.000 0 0
660 AGRO SAWITMAS LESTARI Rp. 0 0 0

Keterangan:

TKI (Tenaga Kerja Indonesia)

TKA (Tenaga Kerja Asing)

Aktif*

Tidak Aktif*