PublikasiPublikasi

Informasi Data Proyek / Perusahaan Penanaman Modal

Jumlah NIB Proyek / Perusahaan  
Melaporkan LKPM 327
Tidak Melaporkan 1387

1714


PMDN 1465
PMA 83
UMKM 166
Nilai Investasi Proyek
91,9 Triliun
PMDN 25,5 Triliun
PMA 66,3 Triliun
UMKM 630 Juta
TKI

4848


PMDN 2376
PMA 2461
UMKM 11
TKA
309
PMDN 59
PMA 250
UMKM 0
NO PERUSAHAAN NILAI INVESTASI TKI TKA
661 BULUNGAN SURYA MAS PRATAMA Rp. 0 0 0
662 BULUNGAN SURYA MAS PRATAMA Rp. 0 0 0
663 CITRA SAWIT LESTARI Rp. 0 0 0
664 DHARMA INTISAWIT LESTARI Rp. 0 0 0
665 GUNUNG AGUNG PERKASA Rp. 0 0 0
666 GUNUNG AGUNG PERKASA Rp. 0 0 0
667 HANUCIPTA PRATAMA KARYA Rp. 5.303.500.000 0 0
668 EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I Rp. 850.600.000 0 0
669 EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I Rp. 2.626.300.000 0 0
670 EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I Rp. 1.443.100.000 0 0

Keterangan:

TKI (Tenaga Kerja Indonesia)

TKA (Tenaga Kerja Asing)

Aktif*

Tidak Aktif*