1714
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
661 | BULUNGAN SURYA MAS PRATAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
662 | BULUNGAN SURYA MAS PRATAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
663 | CITRA SAWIT LESTARI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
664 | DHARMA INTISAWIT LESTARI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
665 | GUNUNG AGUNG PERKASA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
666 | GUNUNG AGUNG PERKASA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
667 | HANUCIPTA PRATAMA KARYA | Rp. 5.303.500.000 | 0 | 0 | |
668 | EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I | Rp. 850.600.000 | 0 | 0 | |
669 | EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I | Rp. 2.626.300.000 | 0 | 0 | |
670 | EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I | Rp. 1.443.100.000 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*