1714
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
701 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
702 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
703 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
704 | SAMATOR INDO GAS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
705 | ASTRA INTERNATIONAL | Rp. 0 | 7 | 0 | |
706 | ASTRA INTERNATIONAL | Rp. 0 | 7 | 0 | |
707 | CITRA SAWIT LESTARI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
708 | CITRA SAWIT LESTARI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
709 | INDOMARCO PRISMATAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
710 | SAMATOR GAS INDUSTRI | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*