PublikasiPublikasi

Informasi Data Proyek / Perusahaan Penanaman Modal

Jumlah NIB Proyek / Perusahaan  
Melaporkan LKPM 327
Tidak Melaporkan 1387

1714


PMDN 1465
PMA 83
UMKM 166
Nilai Investasi Proyek
91,9 Triliun
PMDN 25,5 Triliun
PMA 66,3 Triliun
UMKM 630 Juta
TKI

4848


PMDN 2376
PMA 2461
UMKM 11
TKA
309
PMDN 59
PMA 250
UMKM 0
NO PERUSAHAAN NILAI INVESTASI TKI TKA
691 KALTARA POWER INDONESIA Rp. 0 0 0
692 MULIA RENTALINDO PERSADA Rp. 133.962.500.000 0 0
693 MULIA RENTALINDO PERSADA Rp. 70.016.900.000 0 0
694 MULIA RENTALINDO PERSADA Rp. 70.016.900.000 0 0
695 PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA Rp. 0 0 0
696 PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA Rp. 0 0 0
697 PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA Rp. 0 0 0
698 PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA Rp. 0 0 0
699 PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA Rp. 0 0 0
700 PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA Rp. 0 0 0

Keterangan:

TKI (Tenaga Kerja Indonesia)

TKA (Tenaga Kerja Asing)

Aktif*

Tidak Aktif*