1714
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
691 | KALTARA POWER INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
692 | MULIA RENTALINDO PERSADA | Rp. 133.962.500.000 | 0 | 0 | |
693 | MULIA RENTALINDO PERSADA | Rp. 70.016.900.000 | 0 | 0 | |
694 | MULIA RENTALINDO PERSADA | Rp. 70.016.900.000 | 0 | 0 | |
695 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
696 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
697 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
698 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
699 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
700 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*