1714
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
721 | SAINS ART CONSULINDO | Rp. 0 | 0 | 0 | |
722 | SAINS ART CONSULINDO | Rp. 0 | 0 | 0 | |
723 | SAINS ART CONSULINDO | Rp. 500.000 | 0 | 0 | |
724 | SAINS ART CONSULINDO | Rp. 500.000 | 0 | 0 | |
725 | SWEEB PLAN TRIALINDO | Rp. 0 | 0 | 0 | |
726 | SWEEB PLAN TRIALINDO | Rp. 135.400.000 | 0 | 0 | |
727 | SWEEB PLAN TRIALINDO | Rp. 1.500.000 | 0 | 0 | |
728 | SWEEB PLAN TRIALINDO | Rp. 0 | 0 | 0 | |
729 | SWEEB PLAN TRIALINDO | Rp. 1.500.000 | 0 | 0 | |
730 | SWEEB PLAN TRIALINDO | Rp. 1.500.000 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*