1714
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
731 | SWEEB PLAN TRIALINDO | Rp. 1.500.000 | 0 | 0 | |
732 | SWEEB PLAN TRIALINDO | Rp. 0 | 0 | 0 | |
733 | INDOMARCO PRISMATAMA | Rp. 1.000.000 | 0 | 0 | |
734 | TRIANA PRIMA KARYA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
735 | ASTRA INTERNATIONAL | Rp. 0 | 7 | 0 | |
736 | MITRA BRILIAN MANDIRI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
737 | MITRA BRILIAN MANDIRI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
738 | MITRA BRILIAN MANDIRI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
739 | DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
740 | PERMATA NUSA SEJATI | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*