1714
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
821 | KALIMANTAN ALUMINIUM INDUSTRY | Rp. 0 | 0 | 0 | |
822 | ISS INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
823 | BULUNGAN CITRA AGRO PERSADA | Rp. 11.749.500.000 | 39 | 0 | |
824 | MULIA AGRO UTAMA | Rp. 7.534.500.000 | 0 | 0 | |
825 | NUNUKAN JAYA LESTARI | Rp. 8.874.000.000 | 63 | 0 | |
826 | NUNUKAN SAWIT MAS | Rp. 0 | 4 | 1 | |
827 | PIPIT MUTIARA INDAH | Rp. 5.212.500.000 | 131 | 0 | |
828 | PRIMABAHAGIA PERMAI | Rp. 215.743.500.000 | 0 | 0 | |
829 | PRIMABAHAGIA PERMAI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
830 | PRIMABAHAGIA PERMAI | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*