PublikasiPublikasi

Informasi Data Proyek / Perusahaan Penanaman Modal

Jumlah NIB Proyek / Perusahaan  
Melaporkan LKPM 327
Tidak Melaporkan 1387

1714


PMDN 1465
PMA 83
UMKM 166
Nilai Investasi Proyek
91,9 Triliun
PMDN 25,5 Triliun
PMA 66,3 Triliun
UMKM 630 Juta
TKI

4848


PMDN 2376
PMA 2461
UMKM 11
TKA
309
PMDN 59
PMA 250
UMKM 0
NO PERUSAHAAN NILAI INVESTASI TKI TKA
811 TARAKAN MULTI TRADING Rp. 1.000.500.000 0 0
812 INDACO WARNA DUNIA Rp. 0 0 0
813 INDOSAT Rp. 51.001.500.000 0 0
814 INTERTEKNIS SURYATERANG Rp. 0 0 0
815 BONANZA PRATAMA ABADI Rp. 7.309.500.000 0 0
816 BONANZA PRATAMA ABADI Rp. 1.999.500.000 0 0
817 BONANZA PRATAMA ABADI Rp. 0 0 5
818 DACHAN MUSTIKA AURORA Rp. 2.380.500.000 0 0
819 ADHIDAYA SUPRAKENCANA Rp. 0 0 0
820 ADHIDAYA SUPRAKENCANA Rp. 0 0 0

Keterangan:

TKI (Tenaga Kerja Indonesia)

TKA (Tenaga Kerja Asing)

Aktif*

Tidak Aktif*