1714
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
811 | TARAKAN MULTI TRADING | Rp. 1.000.500.000 | 0 | 0 | |
812 | INDACO WARNA DUNIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
813 | INDOSAT | Rp. 51.001.500.000 | 0 | 0 | |
814 | INTERTEKNIS SURYATERANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
815 | BONANZA PRATAMA ABADI | Rp. 7.309.500.000 | 0 | 0 | |
816 | BONANZA PRATAMA ABADI | Rp. 1.999.500.000 | 0 | 0 | |
817 | BONANZA PRATAMA ABADI | Rp. 0 | 0 | 5 | |
818 | DACHAN MUSTIKA AURORA | Rp. 2.380.500.000 | 0 | 0 | |
819 | ADHIDAYA SUPRAKENCANA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
820 | ADHIDAYA SUPRAKENCANA | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*