1714
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
841 | KAYAN BUMI PLANTATION | Rp. 2.148.200.000 | 0 | 0 | |
842 | KAYAN PLANTATION | Rp. 151.425.200.000 | 23 | 0 | |
843 | ADIKARYA MANDIRI INDONESIA | Rp. 3.519.500.000 | 0 | 0 | |
844 | BAHTERA MITRA SAKTI | Rp. 471.300.000 | 0 | 0 | |
845 | BAHTERA MITRA SAKTI | Rp. 380.200.000 | 0 | 0 | |
846 | BATU HIJAU INDONESIA | Rp. 3.585.800.000 | 0 | 0 | |
847 | BATUAN SUNGAI KAYAN | Rp. 250.000.000 | 3 | 0 | |
848 | DELMA MINING CORPORATION | Rp. 2.757.300.000 | 0 | 0 | |
849 | ELNUSA | Rp. 33.242.000.000 | 0 | 0 | |
850 | KARYA BULUNGAN JAYA | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*