1714
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
851 | NAWASENA PETRA MINERAL | Rp. 0 | 0 | 0 | |
852 | ODE MINERAL ABADI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
853 | ODE MINERAL ABADI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
854 | PASIR KAYAN MANDIRI | Rp. 112.800.000 | 0 | 0 | |
855 | PERKASA ENERGY | Rp. 0 | 0 | 0 | |
856 | PERKASA ENERGY | Rp. 0 | 0 | 0 | |
857 | PERKASA ENERGY | Rp. 0 | 0 | 0 | |
858 | PERKASA ENERGY | Rp. 0 | 0 | 0 | |
859 | RUBY SELARAS DIPA DHARMA | Rp. 3.794.000.000 | 0 | 0 | |
860 | TRIANA PRIMA KARYA | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*