1973
3802
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
81 | SANJUNG MAKMUR | Rp. 223.313.457.859 | 0 | 0 | |
82 | KAYAN PATRIA PROPERTINDO | Rp. 37.898.060.752 | 0 | 0 | |
83 | KAYAN BUMI PLANTATION | Rp. 3.798.735.000 | 6 | 0 | |
84 | DELMA MINING CORPORATION | Rp. 6.861.583.670 | 0 | 0 | |
85 | BULUNGAN SURYA MAS PRATAMA | Rp. 371.867.083 | 0 | 0 | |
86 | RUBY SELARAS DIPA DHARMA | Rp. 3.640.363.453 | 0 | 0 | |
87 | DHARMA INTISAWIT LESTARI | Rp. 374.266.406.144 | 20 | 0 | |
88 | KAWASAN INDUSTRI KAYAN INDONESIA | Rp. 1.821.871.180 | 0 | 0 | |
89 | KAYAN TRANSMISI INDONESIA | Rp. 22.133.626.882 | 0 | 0 | |
90 | ALUM INA INDONESIA | Rp. 1.099.272.700 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*