PublikasiPublikasi

Informasi Data Proyek / Perusahaan Penanaman Modal

Jumlah NIB Proyek / Perusahaan  
Melaporkan LKPM 517
Tidak Melaporkan 1456

1973


PMDN 1678
PMA 89
UMKM 206
Nilai Investasi Proyek
143 Triliun
PMDN 45,9 Triliun
PMA 97,4 Triliun
UMKM 0
TKI

3802


PMDN 2827
PMA 975
UMKM 0
TKA
81
PMDN 51
PMA 30
UMKM 0
NO PERUSAHAAN NILAI INVESTASI TKI TKA
91 LENTERA SAWIT MAKMUR Rp. 580.000.000 0 0
92 GUNUNG AGUNG PERKASA Rp. 943.982.908 0 0
93 KALTARA POWER INDONESIA Rp. 317.871.978 9 2
94 INDONESIA EMOBIL INDUSTRI Rp. 769.702.400 0 0
95 KAYAN HIDRO ENERGI LIMA Rp. 1.906.114.900 0 0
96 WIJAYA MAS MURNI Rp. 884.606.271 0 0
97 BATU HIJAU INDONESIA Rp. 3.650.241.502 0 0
98 PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA Rp. 34.814.266 0 0
99 PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA Rp. 34.814.266 0 0
100 ADIKARYA MANDIRI INDONESIA Rp. 3.696.359.669 0 0

Keterangan:

TKI (Tenaga Kerja Indonesia)

TKA (Tenaga Kerja Asing)

Aktif*

Tidak Aktif*