1713
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
921 | SWEEB PLAN TRIALINDO | Rp. 164.100.000 | 0 | 0 | |
922 | SWEEB PLAN TRIALINDO | Rp. 1.500.000 | 0 | 0 | |
923 | SWEEB PLAN TRIALINDO | Rp. 0 | 0 | 0 | |
924 | SWEEB PLAN TRIALINDO | Rp. 0 | 0 | 0 | |
925 | CITRA SAWIT LESTARI | Rp. 1.291.600.000 | 0 | 0 | |
926 | KAYAN MAKMUR SEJAHTERA | Rp. 74.202.500.000 | 48 | 0 | |
927 | PRIMATUNAS KHARISMA | Rp. 241.668.700.000 | 0 | 0 | |
928 | SANGGAM KAHURIPAN INDONESIA | Rp. 14.244.700.000 | 0 | 0 | |
929 | EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I | Rp. 1.556.500.000 | 0 | 0 | |
930 | EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I | Rp. 2.926.100.000 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*