1713
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
911 | SAINS ART CONSULINDO | Rp. 0 | 0 | 0 | |
912 | SAINS ART CONSULINDO | Rp. 0 | 0 | 0 | |
913 | SAINS ART CONSULINDO | Rp. 0 | 0 | 0 | |
914 | SAINS ART CONSULINDO | Rp. 0 | 0 | 0 | |
915 | SAINS ART CONSULINDO | Rp. 500.000 | 0 | 0 | |
916 | SAINS ART CONSULINDO | Rp. 931.800.000 | 0 | 0 | |
917 | SAINS ART CONSULINDO | Rp. 0 | 0 | 0 | |
918 | SWEEB PLAN TRIALINDO | Rp. 1.500.000 | 0 | 0 | |
919 | SWEEB PLAN TRIALINDO | Rp. 1.500.000 | 0 | 0 | |
920 | SWEEB PLAN TRIALINDO | Rp. 1.500.000 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*