PublikasiPublikasi

Informasi Data Proyek / Perusahaan Penanaman Modal

Jumlah NIB Proyek / Perusahaan  
Melaporkan LKPM 327
Tidak Melaporkan 1386

1713


PMDN 1465
PMA 83
UMKM 165
Nilai Investasi Proyek
91,9 Triliun
PMDN 25,5 Triliun
PMA 66,3 Triliun
UMKM 630 Juta
TKI

4848


PMDN 2376
PMA 2461
UMKM 11
TKA
309
PMDN 59
PMA 250
UMKM 0
NO PERUSAHAAN NILAI INVESTASI TKI TKA
941 KUKAR COMMODITIES WORLDWIDE Rp. 285.800.000 0 0
942 BUMI SARANA UTAMA Rp. 14.577.900.000 1 0
943 PLN NUSANTARA POWER Rp. 147.800.000 0 0
944 PLN NUSANTARA POWER Rp. 268.900.000 0 0
945 SUMBER ALAM SEKURAU Rp. 147.100.000 0 0
946 DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Rp. 0 0 0
947 ASTRA INTERNATIONAL Rp. 0 0 0
948 ASTRA INTERNATIONAL Rp. 0 0 0
949 ASTRA INTERNATIONAL Rp. 0 0 0
950 PRIMA PUTRA KALTIM Rp. 34.200.000 0 0

Keterangan:

TKI (Tenaga Kerja Indonesia)

TKA (Tenaga Kerja Asing)

Aktif*

Tidak Aktif*