1713
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
941 | KUKAR COMMODITIES WORLDWIDE | Rp. 285.800.000 | 0 | 0 | |
942 | BUMI SARANA UTAMA | Rp. 14.577.900.000 | 1 | 0 | |
943 | PLN NUSANTARA POWER | Rp. 147.800.000 | 0 | 0 | |
944 | PLN NUSANTARA POWER | Rp. 268.900.000 | 0 | 0 | |
945 | SUMBER ALAM SEKURAU | Rp. 147.100.000 | 0 | 0 | |
946 | DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
947 | ASTRA INTERNATIONAL | Rp. 0 | 0 | 0 | |
948 | ASTRA INTERNATIONAL | Rp. 0 | 0 | 0 | |
949 | ASTRA INTERNATIONAL | Rp. 0 | 0 | 0 | |
950 | PRIMA PUTRA KALTIM | Rp. 34.200.000 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*