1713
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
951 | PRIMA PUTRA KALTIM | Rp. 32.800.000 | 0 | 0 | |
952 | TRI MANDIRI SELARAS | Rp. 687.600.000 | 0 | 0 | |
953 | TRI MANDIRI SELARAS | Rp. 676.000.000 | 0 | 0 | |
954 | TRI MANDIRI SELARAS | Rp. 768.800.000 | 0 | 0 | |
955 | GLOBAL KONSTRUKSI ABADI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
956 | GLOBAL KONSTRUKSI ABADI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
957 | PANDAWA SATRIA NUSANTARA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
958 | PANDAWA SATRIA NUSANTARA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
959 | PESONNA OPTIMA JASA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
960 | SAINS ART CONSULINDO | Rp. 500.000 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*