1713
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
971 | KARTIKA SUKSES LESTARI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
972 | KARTIKA SUKSES LESTARI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
973 | KARTIKA SUKSES LESTARI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
974 | KARTIKA SUKSES LESTARI | Rp. 1.335.800.000 | 0 | 0 | |
975 | KARUNIA SEJAHTERA | Rp. 2.500.000 | 0 | 0 | |
976 | KARUNIA SEJAHTERA | Rp. 2.000.000 | 0 | 0 | |
977 | KARUNIA SEJAHTERA | Rp. 5.000.000 | 0 | 0 | |
978 | MITRA SEJATI | Rp. 349.200.000 | 0 | 0 | |
979 | PANDAWA ENERGI NUSANTARA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
980 | PANDAWA ENERGI NUSANTARA | Rp. 3.983.800.000 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*