1713
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
961 | HANUCIPTA PRATAMA KARYA | Rp. 8.405.600.000 | 0 | 0 | |
962 | MALINAU HIJAU LESTARI | Rp. 1.627.000.000 | 5 | 0 | |
963 | BINTANG MENTARANG RIMBA LESTARI | Rp. 285.000.000 | 3 | 0 | |
964 | RIMBA MAKMUR SENTOSA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
965 | RIMBA MAKMUR SENTOSA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
966 | SARANA TRI RASA BHAKTI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
967 | SARANA TRI RASA BHAKTI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
968 | WITA INDAH TUNAS ALAM | Rp. 1.179.700.000 | 0 | 0 | |
969 | KARTIKA SUKSES LESTARI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
970 | KARTIKA SUKSES LESTARI | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*