426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1211 | SANDARAN LINTAS MANDIRI |
| 1212 | SANDARAN LINTAS MANDIRI |
| 1213 | SANDARAN LINTAS MANDIRI |
| 1214 | SANDARAN LINTAS MANDIRI |
| 1215 | SANDARAN LINTAS MANDIRI |
| 1216 | CENTRAL CIPTA MURDAYA |
| 1217 | NAWAKARA PERKASA NUSANTARA |
| 1218 | CAKRA WANA LESTARI |
| 1219 | CAKRA WANA LESTARI |
| 1220 | RIUNG MITRA LESTARI |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)