490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 2501 | PEMBANGKIT INDONESIA ETA |
| 2502 | PEMBANGKIT INDONESIA GAMMA |
| 2503 | PEMBANGKIT INDONESIA ZETA |
| 2504 | LUBRISINDO JAYA GEMILANG |
| 2505 | PIPIT JAYA ABADI |
| 2506 | LUBRISINDO JAYA GEMILANG |
| 2507 | LUBRISINDO JAYA GEMILANG |
| 2508 | PIPIT JAYA ABADI |
| 2509 | PIPIT JAYA ABADI |
| 2510 | PIPIT JAYA ABADI |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)