570
143 Triliun
12,8 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 2511 | ASTRA INTERNATIONAL |
| 2512 | ONELA JAYA MANDIRI |
| 2513 | ONELA JAYA MANDIRI |
| 2514 | CARIMUN MAJU MAPAN |
| 2515 | KASIL JAYA TRANSPORT |
| 2516 | KAYAN PATRIA PROPERTINDO |
| 2517 | RUBY SELARAS DIPA DHARMA |
| 2518 | NAWASENA PETRA MINERAL |
| 2519 | ITCI KAYAN HUTANI |
| 2520 | CELEBES BORNEO PUTRA PERKASA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)