490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 2511 | PIPIT JAYA ABADI |
| 2512 | ITCI KAYAN HUTANI |
| 2513 | INDONESIA EMOBIL INDUSTRI |
| 2514 | KAYAN HIDRO ENERGI LIMA |
| 2515 | NICKEL INDUSTRI INDONESIA |
| 2516 | PELABUHAN INTERNASIONAL INDONESIA |
| 2517 | PRIME STEEL INDONESIA |
| 2518 | SOLUSI TUNAS PRATAMA |
| 2519 | INDONESIA STRATEGIS INDUSTRI |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)