490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1471 | MIDI UTAMA INDONESIA |
| 1472 | MIDI UTAMA INDONESIA |
| 1473 | MIDI UTAMA INDONESIA |
| 1474 | MIDI UTAMA INDONESIA |
| 1475 | PANGAN BUMI BORNEO |
| 1476 | FOODS BEVERAGES INDONESIA |
| 1477 | RICHEESE KULINER INDONESIA |
| 1478 | NIAGA INDOGUNA YASA |
| 1479 | MITRA NELAYAN ABADI |
| 1480 | MITRA NELAYAN ABADI |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)