490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1561 | ATLAS AGUNG ABADI |
| 1562 | ATLAS AGUNG ABADI |
| 1563 | KALIMANTAN INDUSTRIAL PARK INDONESIA |
| 1564 | KALIMANTAN INDUSTRIAL PARK INDONESIA |
| 1565 | KALIMANTAN INDUSTRIAL PARK INDONESIA |
| 1566 | SERVANDA VENTURA SWAREKSA |
| 1567 | KALIMANTAN INDUSTRIAL PARK INDONESIA |
| 1568 | KALIMANTAN INDUSTRIAL PARK INDONESIA |
| 1569 | LIMA MUTIARA INDOMAL |
| 1570 | MIDI UTAMA INDONESIA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)