490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1601 | ASTRA INTERNATIONAL |
| 1602 | ASTRA INTERNATIONAL |
| 1603 | ASTRA INTERNATIONAL |
| 1604 | KARYA PUTRA DAERAH |
| 1605 | KRIST INTI PERKASA |
| 1606 | PUTRA FORTUNESIUS NUSANTARA |
| 1607 | PUTRA FORTUNESIUS NUSANTARA |
| 1608 | KRIST INTI PERKASA |
| 1609 | KRIST INTI PERKASA |
| 1610 | PUTRA FORTUNESIUS MARINE |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)