601
219 Triliun
20,5 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 21 | MIDI UTAMA INDONESIA |
| 22 | MIDI UTAMA INDONESIA |
| 23 | EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I |
| 24 | MIDI UTAMA INDONESIA |
| 25 | DAYA INDAH INTISAR |
| 26 | BUMI SARANA UTAMA |
| 27 | MIDI UTAMA INDONESIA |
| 28 | MIDI UTAMA INDONESIA |
| 29 | MIDI UTAMA INDONESIA |
| 30 | KALIMANTAN INDUSTRIAL PARK INDONESIA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)