359
70,6 Triliun
6,41 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
21 | MIDI UTAMA INDONESIA | Rp. 5.825.000 | 0 | 0 | |
22 | MIDI UTAMA INDONESIA | Rp. 5.171.000 | 0 | 0 | |
23 | EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I | Rp. 5.000.000 | 0 | 0 | |
24 | MIDI UTAMA INDONESIA | Rp. 4.907.000 | 0 | 0 | |
25 | DAYA INDAH INTISAR | Rp. 4.162.895 | 0 | 0 | |
26 | BUMI SARANA UTAMA | Rp. 2.200.000 | 0 | 0 | |
27 | MIDI UTAMA INDONESIA | Rp. 2.052.000 | 0 | 0 | |
28 | MIDI UTAMA INDONESIA | Rp. 1.957.000 | 0 | 0 | |
29 | MIDI UTAMA INDONESIA | Rp. 1.907.000 | 0 | 0 | |
30 | KALIMANTAN INDUSTRIAL PARK INDONESIA | Rp. 1.000.000 | 2 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)